Dashboard
Usuários
3,842
Anúncios
12.5k
Receita
84.2k
VIPs
412
WebTV
18.5k
Rádio
4.2k
Gratuito
2.150 R$ 0,00
Básico
840 R$ 12.6k
Pro / VIP
412 R$ 32.5k
Empresas
125 R$ 39.1k
Custos
-28.5k R$
Receita Total
+145k R$
Evolução de Tráfego
TRAFFIC DISTRIBUTION / SYSTEM GRID
MÓDULO: IMÓVEIS
+R$ 15.2K
MÓDULO: VEÍCULOS
+R$ 8.4K
Fluxo Financeiro
MÓDULO: MARKETPLACE
+R$ 45.2K
MÓDULO: SERVIÇOS
+R$ 12.1K
SYSTEM LOG / RECENT
-
[VIP] Pizzaria Cuesta- 10m
-
[NEW] Imóvel Aprovado- 45m
-
[SYS] Backup Cloud- 1h
-
[CUPOM] 50 unids- 2h
-
[PAY] Fatura #1029- 3h
-
[ALERT] Servidor- 5h
-
[UPD] Core System- 6h
-
[VIP] Pizzaria Cuesta- 10m
-
[NEW] Imóvel Aprovado- 45m
-
[SYS] Backup Cloud- 1h
-
[CUPOM] 50 unids- 2h
-
[PAY] Fatura #1029- 3h
-
[ALERT] Servidor- 5h
-
[UPD] Core System- 6h
Gerenciamento de Usuários e Planos
Gratuito
2.150 R$ 0,00
Básico
840 R$ 12.6k
Pro / VIP
412 R$ 32.5k
Empresas
125 R$ 39.1k
Gerenciamento de Imóveis
Cadastro completo com mídia, categorias e visão oficial do imóvel.
| Referência | Título | Localização | Tipo | Preço | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| PROP-1 | Villa Modernista Cuesta | Ninho Verde II, Pardinho | Venda / Permuta | R$ 2.400.000 | |
| PROP-2 | Chácara Vista do Vale | Estrada do Crispim, Pardinho | Venda | R$ 1.150.000 | |
| PROP-3 | Loft Industrial Cuesta | Centro, Pardinho | Venda | R$ 1.850.000 | |
| PROP-4 | Sítio Vale Verde & Vinhas | Zona Rural, Pardinho | Venda | R$ 3.200.000 |
Gerenciamento de Mobilidade
| Referência | Modelo | Origem | Categoria | Preço | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| VEIC-1 | Land Rover Defender | Concessionária Pardinho | SUV | R$ 315.000 | |
| VEIC-2 | Ducati Panigale V4 | Cuesta Motos | Moto | R$ 96.000 | |
| VEIC-3 | Specialized Epic | Pardinho Bike Shop | Bicicleta | R$ 28.900 | |
| VEIC-4 | Sea-Doo GTX 170 | Marina da Represa | Jet Ski | R$ 129.000 |
Marketplace (Produtos)
| SKU | Produto | Categoria | Preço | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| MKP-01 | Kit Mala de Viagem 3 Peças UKEIN | Viagens | R$ 1.599,00 | Ativo | |
| MKP-02 | Drone GPS 4K FPV com Bolsa e Cartão 8GB | Gadgets | R$ 255,00 | Ativo | |
| MKP-03 | Bolsa de Viagem Dobrável Impermeável | Viagens | R$ 284,77 | Ativo | |
| MKP-04 | Drone 4K XT8 Profissional com VR | Gadgets | R$ 735,00 | Ativo | |
| MKP-05 | Mochila de Hidratação 18L com Reservatório | Viagens | R$ 165,00 | Ativo | |
| MKP-06 | Almofada de Pescoço Kit Viagem | Viagens | R$ 65,00 | Ativo | |
| MKP-07 | Camiseta UV50+ Térmica | Moda | R$ 249,00 | Ativo | |
| MKP-08 | Colete Salva-Vidas Pro Tork | Náutica | R$ 350,00 | Ativo |
Serviços Recomendados
| Nome | Categoria | Local | Telefone | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Marina Sales Advocacia Imobiliária | Jurídico | São Paulo, SP | (11) 9999-9999 | |
| Vértika Luxury Real Estate | Imobiliário | Rio de Janeiro, RJ | 55 11 98888-8888 | |
| Atlântico Charter & Yacht Care | Náutica | Angra dos Reis, RJ | 55 24 97777-7777 | |
| SkyLux Aviation Broker | Aviação | Jundiaí, SP | 55 11 96666-6666 | |
| Universo Alto Padrão Concierge | Concierge | São Paulo, SP | 55 11 95555-5555 |
WebTV
Altere a programação de vídeos ao vivo da WebTV.
Sem Programação
Linha do Tempo da Programação (24h Totais)
Preenchido: 00:00:00 / 24:00:00
Manhã
Tarde
Noite
Madrugada
Arraste áudios aqui para o horário das 06:00 - 07:00
Notícias e Eventos
Editor de matérias e agenda cultural da Cuesta.
Cupons de Desconto
Crie e distribua vantagens exclusivas para os usuários.
Financeiro & Assinaturas
Relatórios de pagamentos, boletos e planos premium.
Configurações do Sistema
Ajustes gerais, chaves de API e temas.